Multi-speciality ClinicSecunderabad
₹500 - ₹600 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicNizampet
₹300 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMiyapur and +4 centers
₹500 - ₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKondapur and +4 centers
₹600 - ₹1750 Consultation Fees
Gynecology/Obstetrics ClinicVidyanagar
₹500 - ₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKondapur
₹600 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMadhapur
₹500 - ₹600 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChaitanyapuri
₹500 - ₹600 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicNallagandla
₹500 Consultation Fees
clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitality Health Services | 5.0 | 239 | 3 | 500 - 600 | Secunderabad | - |
Apollo Clinic | 4.5 | 245 | 1 | 300 - 1500 | Nizampet | - |
Hegde Fertility | 5.0 | 230 | 1 | 500 - 800 | Miyapur | - |
Apollo Medical Centre | 4.0 | 734 | 1 | 600 - 1750 | Kondapur | - |
Ashraya Clinic | 5.0 | 202 | 1 | 500 - 700 | Vidyanagar | - |
Surgeon For U | 4.0 | 10 | 5 | 600 - 600 | Kondapur | - |
Shri Sigma Hospital | - | 9 | 1 | 500 - 600 | Madhapur | - |
Vitality's Laser Piles Clinic | - | 6 | 2 | 500 - 600 | Chaitanyapuri | - |
Gayatri Clinic | - | - | 1 | 500 - 500 | KPHB | - |
Nexus Speciality Clinic | 5.0 | 32 | 1 | 500 - 500 | Nallagandla | - |
Clinic Overview in Hyderabad
Min | Avg | Max | |
---|---|---|---|
Fee | ₹ 300 | ₹ 657 | ₹ 1750 |
Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
Ratings | 4 | 4.6 | 5 |
Reviews | 6 | 189 | 734 |